
|
|
|
| Hotell Bergen | fra | 250,- |
| Hotell Bodø | fra | 315,- |
| Hotell Gardermoen | fra | 298,- |
| Hotell Geilo | fra | 325,- |
| Hotell Golsfjellet | fra | 550,- |
| Hotell Harstad | fra | 395,- |
| Hotell Haugesund | fra | 395,- |
| Hotell Hemsedal | fra | 420,- |
| Hotell Kristiansand | fra | 248,- |
| Hotell Lillehammer | fra | 290,- |
| Hotell Lillestrøm | fra | 395,- |
| Hotell Molde | fra | 375,- |
| Hotell Oslo | fra | 225,- |
| Hotell Stavanger | fra | 245,- |
| Hotell Sørlandet | fra | 208,- |
| Hotell Tromsø | fra | 220,- |
| Hotell Trondheim | fra | 330,- |
| Hotell Trysil | fra | 410,- |
| Hotell Ålesund | fra | 370,- |
|
| Hotell Gøteborg | fra | 295,- |
| Hotell Malmø | fra | 325,- |
| Hotell Stockholm | fra | 318,- |
|
| Hotell København | fra | 274,- |
| Hotell Odense | fra | 289,- |
| Hotell Ålborg | fra | 324,- |
| Hotell Århus | fra | 520,- |
|
| Hotell Algarve | fra | 168,- |
| Hotell Alicante | fra | 187,- |
| Hotell Amsterdam | fra | 321,- |
| Hotell Athen | fra | 153,- |
| Hotell Barcelona | fra | 232,- |
| Hotell Bergamo | fra | 316,- |
| Hotell Berlin | fra | 167,- |
| Hotell Bilboa | fra | 169,- |
| Hotell Bologna | fra | 223,- |
| Hotell Bonn | fra | 256,- |
| Hotell Bristol | fra | 397,- |
| Hotell Brussel | fra | 200,- |
| Hotell Budapest | fra | 106,- |
| Hotell Cagliari | fra | 262,- |
| Hotell Cannes | fra | 268,- |
| Hotell Disneyland | fra | 261,- |
| Hotell Dublin | fra | 300,- |
| Hotell Dubrovnik | fra | 285,- |
| Hotell Dusseldorf | fra | 227,- |
| Hotell Edinburgh | fra | 340,- |
| Hotell Eindhoven | fra | 290,- |
| Hotell Firenze | fra | 201,- |
| Hotell Frankfurt | fra | 180,- |
| Hotell Gdansk | fra | 266,- |
| Hotell Geneve | fra | 359,- |
| Hotell Glasgow | fra | 235,- |
| Hotell Hamburg | fra | 256,- |
| Hotell Hannover | fra | 204,- |
| Hotell Helsinki | fra | 280,- |
| Hotell Istanbul | fra | 95,- |
| Hotell Krakow | fra | 128,- |
| Hotell Køln | fra | 250,- |
| Hotell Lisboa | fra | 161,- |
| Hotell Liverpool | fra | 368,- |
| Hotell London | fra | 159,- |
| Hotell Lyon | fra | 237,- |
| Hotell Madrid | fra | 245,- |
| Hotell Malaga | fra | 189,- |
| Hotell Malta | fra | 53,- |
| Hotell Manchester | fra | 269,- |
| Hotell Milano | fra | 243,- |
| Hotell Montpellier | fra | 229,- |
| Hotell Moskva | fra | 415,- |
| Hotell Munchen | fra | 239,- |
| Hotell Napoli | fra | 329,- |
| Hotell Newcastle | fra | 380,- |
| Hotell Nice | fra | 240,- |
| Hotell Palermo | fra | 329,- |
| Hotell Palma | fra | 142,- |
| Hotell Paris | fra | 270,- |
| Hotell Pisa | fra | 302,- |
| Hotell Porto | fra | 131,- |
| Hotell Praha | fra | 110,- |
| Hotell Reykjavik | fra | 264,- |
| Hotell Riga | fra | 73,- |
| Hotell Rijeka | fra | 543,- |
| Hotell Roma | fra | 256,- |
| Hotell Salzburg | fra | 316,- |
| Hotell Sardinia | fra | 237,- |
| Hotell Sevilla | fra | 200,- |
| Hotell Split | fra | 310,- |
| Hotell St Petersburg | fra | 247,- |
| Hotell Tallinn | fra | 183,- |
| Hotell Torino | fra | 249,- |
| Hotell Valencia | fra | 223,- |
| Hotell Venezia | fra | 262,- |
| Hotell Verona | fra | 228,- |
| Hotell Vilnius | fra | 176,- |
| Hotell Warszawa | fra | 151,- |
| Hotell Wien | fra | 234,- |
|
| Hotell Alanya | fra | 75,- |
| Hotell Cancun | fra | 167,- |
| Hotell Chiang Mai | fra | 87,- |
| Hotell Costa del Sol | fra | 224,- |
| Hotell Gran Canaria | fra | 232,- |
| Hotell Ibiza | fra | 136,- |
| Hotell Kos | fra | 133,- |
| Hotell Krabi | fra | 135,- |
| Hotell Kreta | fra | 159,- |
| Hotell Kypros | fra | 245,- |
| Hotell Lanzarote | fra | 215,- |
| Hotell Mallorca | fra | 133,- |
| Hotell Phuket | fra | 72,- |
| Hotell Rhodos | fra | 212,- |
| Hotell Tenerife | fra | 122,- |
| Hotell Varna | fra | 129,- |
|
| Hotell Chamonix | fra | 388,- |
| Hotell Whistler | fra | 599,- |
| Hotell Zell am See | fra | 342,- |
|
| Hotell Bangkok | fra | 58,- |
| Hotell Beijing | fra | 156,- |
| Hotell Boston | fra | 347,- |
| Hotell Chicago | fra | 270,- |
| Hotell Dubai | fra | 242,- |
| Hotell F Lauderdale | fra | 262,- |
| Hotell Hong Kong | fra | 215,- |
| Hotell Kairo | fra | 123,- |
| Hotell Las Vegas | fra | 106,- |
| Hotell Los Angeles | fra | 222,- |
| Hotell Marrakech | fra | 151,- |
| Hotell Miami | fra | 228,- |
| Hotell New York | fra | 265,- |
| Hotell Orlando | fra | 105,- |
| Hotell San Francisco | fra | 181,- |
| Hotell Shanghai | fra | 96,- |
| Hotell Sydney | fra | 179,- |
| Hotell Tokyo | fra | 374,- |
| Hotell Washington | fra | 318,- |
Prisene er per pers. i delt dbl. rom og inkluderer alle skatter og avgifter. |
Sitemap |
|
|
|

Radisson Blu Royal Garden Hotel
Kjøpmannsg. 73,
7010 Trondheim
Sentralt beliggende ved Nidelven er Radisson Blu Royal Garden Hotel et naturlig valg for ditt Trondheims-besøk, enten som kurs & konferansegjest eller weekend-tur med familien.Hotellet er bygd i klassisk bryggestil, med utstrakt bruk av glass i tak og fasader. Vi har total 298 rom,fordelt på 6 etasjer. Nyt en deilig frokostbuffet i vår frokostrestaurant, nyt noe leskende i glasset eller spis en deilig smårett i Galleriet Bar. Finn roen i vår Relaxavdeling, med svømmebasseng, badstu og boblebad.
|
 |
|
 |
Informasjon |
| Kredittkort: |
Visa, Mastercard, Diners, Eurocard, American Express |
| Hotellkjede: |
Radisson SAS
|
 |
Fasiliteter |
|
Badstu |
|
Bar |
|
Boblebad |
|
Bryllupsfasiliteter |
|
Garasje |
|
Gjesteservice |
|
Internet i resepsjon |
|
Internet på rom |
|
Internet tilkobling |
|
Restaurant |
|
Romservice 24t |
|
Safe |
|
Svømmebasseng |
|
Treningsmuligheter |
|
Trådløs sone (WLAN) |
|
Valutaveksling |
|
Vaskeriservice |
 |
Rompriser |
| Enkeltrom: |
fra NOK 821,- |
| Dobbeltrom: |
fra NOK 896,- |
 |
Kapasitet |
| Rom: |
298 |
| Senger: |
560 |
| Enkelt rom: |
40 |
| Dobbelt rom: |
258 |
| Suiter: |
9 |
| Røykfrie rom: |
280 |
| Allergi rom: |
70 |
| Handikap rom: |
9 |
 |
Konferansekapasitet |
| Bankett: |
1000 |
| Kino: |
650 |
| Klasse: |
300 |
| Antall møterom: |
13 |
 |
Avstander |
| Flyplass: |
32 km |
| Togstasjon: |
1 km |
| Flybuss: |
0.01 km |
| |